11/a. sz. melléklet a /2008.( ) sz. rendelethez
2007. évi teljesítési adatok összefoglalása
Polgármesteri Hivatal
Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat E Ft-ban %-ban
Személyi juttatások 114.431 116.005 109.044 93,99
M.adót terh. járulékok 37,557 38.189 37.814 99,01
Dologi kiadások 110.734 116.721 89.539 76,71
Pénzeszköz átadás, tám. 108.899 121.227 114.063 94,09
Felhalmozási kiadások 41.891 44.889 26.121 80,47
Kiegyenlítő függő, átfutó - 13.371
Tartalék 20.808 30.268 0
Kiadások összesen: 434.320 467.299 373.215 79,86
Működési bevételek 126.669 112.675 86.718 76,96
Sajátos műk. bevételek 403.853 471.463 487.505 103,40
Felhalmozási bevételek 1.350 3000 2.745 91,50
Támogatások, átvett peszk. 332.141 329.153 326.820 99,29
Kiegyenlítő, függő, átfutó 2.634
Egyéb 280 325 116,07
Bevételek összesen: 864.013 916.571 906.747 98,92