Rövidesen megkezdődhet a Közép-Magyarországi Régió első körben nyertes közoktatási intézményeinek felújítása2007. november 14.
Összesen 14 közoktatási intézmény korszerűsítése indulhat el első lépcsőben rövidesen a Közép-Magyarországi Régióban. A 2,4 milliárd forint értékben támogatott pályázatok az ÚMFT regionális programjainak első nyertesei.
Nagy volt az érdeklődés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közoktatási intézmények beruházásainak támogatására májusban, a Közép-Magyarországi Régióban meghirdetett pályázati kiírása iránt. Összesen 165 db pályázat érkezett be 31 milliárd forint értékű támogatási igénnyel. A benyújtási és formai ellenőrzést követően 95 db, az előírások alapján helyesen benyújtott pályázat került a Bíráló Bizottság elé, amely az elért pontszámok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig támogatta a projekteket. A nagy számú pályázat miatt az NFÜ a 2 milliárd forintos támogatási kereten felül 400 millió forintot átcsoportosított a konstrukció későbbi évekre ütemezett forrásából. Így 14 pályázat mintegy 2,4 milliárd forint értékű támogatásban részesült.
A Közép-Magyarországi Régió pályázata „teszt jelleggel” került kiírásra. Ez azt jelenti, hogy a program tapasztalatai alapján szeptemberben, a közoktatási intézmények fejlesztésére valamennyi régióban meghirdetett új kiírás néhány ponton módosult. Így például az intézmények minimum 80%-os kihasználtságát nem 3 éves, hanem 1 éves intervallumban vizsgáljuk. A korábbi kiírás esetén nem volt lehetőség bérelt ingatlan fejlesztéséhez uniós forrás megszerzésére. Most minimum 10 évre szóló bérleti szerződés megléte esetén is benyújthat pályázatot ilyen projekt.
Az őszi oktatási csomag 55 milliárd forinttal támogatja közoktatási intézmények felújítását.
A Közép-Magyarországi Régióban tehát szeptemberben is megnyílt a lehetőség új pályázatok benyújtására. A program közel 8 milliárd forinttal támogatja a régió fejlesztéseit. Várhatóan mintegy 40 beruházás indulhat el még uniós társfinanszírozás segítségével. Azon pályázók, akik első körben nem részesültek támogatásban, azonban a szakmai értékelés során jól szerepeltek, eldönthetik, hogy az első körben kapott pontszámukkal ismételten részt vesznek-e a döntési folyamatban. Amennyiben a pályázó erre nem tart igényt, lehetősége van arra, hogy újra benyújtsa pályázatát.
A januári benyújtási határidőt követően a pályázatok eredményhirdetése tavasszal várható.
Az ÚMFT iskola felújítási pályázata nem előzmény nélküli. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv egyik legsikeresebb pályázati konstrukciója volt az óvoda és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése. A ROP keretében 128 beruházás indulhatott el 16,6 milliárd forint támogatási értékben. Közép-Magyarországon 6 projekt 1,2 milliárd forint uniós társfinanszírozásban részesült.
A KMOP-2007-4.6.1. „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” című pályázati kiírás nyertes projektjei
Sor- szám |
Azonosító szám | Kompo- nens | Pályázó neve | Megvalósulás
helye (település) |
Projekt
tárgya |
Támogatás
összege (Ft) |
1. |
KMOP-4.6.1 -2007-0015 | A | Ceglédbercel Község Önkormányzata | Ceglédbercel | Udvari játékok beszerzése a Ceglédberceli Napsugár óvodában | 10.510.560 |
2. | KMOP-4.6.1 -2007-0155 | A | Nagymaros Város Önkormányzata | Nagymaros | Művészeti iskola eszközbeszerzése Nagymaroson | 28.294.813 |
3. | KMOP-4.6.1 -2007-0009 | A | Tápióbicske Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | Tápióbicske | Egészségesen a virtuális világban is! Tápióbicske Napköziotthonos Óvoda és Földváry Károly Általános Iskola pályázata | 10.500.000 |
4. | KMOP-4.6.1 -2007-0021 | A | Újszilvás Község Önkormányzata | Újszilvás | Az újszilvási általános iskola korszerűsítése a 21. századi követelményeknek megfelelően, integrált nevelés-oktatásra való áttérés II. ütem | 39.658.000 |
5. | KMOP-4.6.1 -2007-0148 | B | Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata | Budapest | A Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium komplex felújítása és infrastrukturális fejlesztése | 246.974.389 |
6. | KMOP-4.6.1 -2007-0122 | B | Bugyi Nagyközség Önkormányzata | Bugyi | Bugyi Nagyközség óvoda-korszerűsítése | 134.622.413 |
7. | KMOP-4.6.1 -2007-0012 | B | Dunaharaszti Város Önkormányzata | Dunaharaszti | A Hunyadi János Általános Iskola alsó- és felső tagozatos iskolaépületeinek korszerűsítése és bővítése | 250.000.000 |
8. | KMOP-4.6.1 -2007-0132 | B | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata | Érd | Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése, a minőségi oktatás fokozása, a versenyképes tudás elsajátítása érdekében, a racionális és hatékony működés kialakítása, komplex esélyegyenlőség és a magas fokú környezetvédelem jegyében. | 250.000.000 |
9. | KMOP-4.6.1 -2007-0029 | B | Erdőkertes Község Önkormányzata | Erdőkertes | A Ki akarok nyílni Óvoda 330 férőhelyes új épületének létesítése Erdőkertesen | 291.724.838 |
10. | KMOP-4.6.1 -2007-0147 | B | Kiskunlacháza Község Önkormányzata | Kiskunlacháza | Fogyatékkal élők térségi esélye'' – A kiskunlacházi Munkácsy Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése | 247.793.600 |
11. | KMOP-4.6.1 -2007-0025 | B | Pilis Város Önkormányzata | Pilis | Épületbővítés és eszközfejlesztés a pilisi Rákóczi úti Óvodában | 192.930.813 |
12. | KMOP-4.6.1 -2007-0008 | B | Szigetbecse Község Önkormányzata | Szigetbecse | A Szigetbecsei Általános Iskola bővítése és felújítása | 176.696.000 |
13. | KMOP-4.6.1 -2007-0060 | B | Veresegyház Város Önkormányzata | Veresegyház | Nyolc foglalkoztatós napköziotthonos óvoda megépítése Veresegyházon, a dinamikusan fejlődő Csonkás városrészben. | 474.359.607 |
14. | KMOP-4.6.1 -2007-0109 | B | Zsámbok Község Önkormányzata | Zsámbok | Bajza Lenke Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzése | 44.984.788 |
Összesen: |
2.399.049.821 |