NFÜ Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség

Elérhetőségek

Írjon nekünk:
http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Infovonal: 06 40 638-638 Telefonos menürendszer

small counter placeholder

XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet teljesítési adatok és éves prognózis

 

  Előirányzat csoport 2009. tény 2010. I.-IV. havi tény 2010. éves prognózis 2010. évi jóváhagyott költségvetési terv
Kiadások ÚMFT összesen  490 742 211 915 819 093 589 273
GOP 70 767 32 165 89 855 63 395
KÖZOP 105 314 46 735 257 648 187 289
TAMOP 74 948 32 021 95 759 91 772
TIOP 17 871 10 754 53 623 44 534
KEOP 23 428 9 811 62 920 49 344
ÁROP 3 423 1 156 5 221 3 026
EKOP 12 091 3 492 14 405 10 635
VOP 11 739 3 984 12 581 9 249
RFOP 171 163 71 797 227 083 130 031
NFT I. total  22 379 15 137 15 138              -      
Kohéziós Alap projektek 120 214 20 587 107 619 79 156
Egyéb nemzetközi programok 8 091 4 744 20 358 18 867
Egyéb fejezeti előirányzatok  3 501 1 110 8 923 8 923
NFÜ intézményi költségvetés 6 624 2 079 6550*
2 328
Kiadások összesen 651 552 255 572 977 682 698 547
Bevételek összesen 489 710 207 738 771 376 548 270
Támogatás összesen 161 842 47 834 206 306 150 277

 * Bruttó költségvetés, tartalmazza az EU támogatásokat is.