|
Szerz.nyilv. sorsz. | Szállító / szolgáltató neve | Szerződés tárgya | Hatálya | Nettó Ft/év |
517 | ABAÚJTEJ KÖZÖS VÁLLALAT | Élelmiszer beszerz. | 2016.01.01-2016.12.31 | 5 239 835 |
519 | Belovecz és Társa Kft. | Élelmiszer beszerz. | 2016.01.01-2016.12.31 | 5 075 500 |
522 | M és Társa Kft. | Élelmiszer beszerz. | 2016.01.01-2016.12.31 | 6 003 350 |
523 | Mary-Ker Kft. | Élelmiszer beszerz. | 2016.01.01-2016.12.31 | 5 333 235 | 524 | Magyar Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj | 2016.01.01-folyamatos | 8 747 601 |
|
Szerz.nyilv. sorsz. | Szállító / szolgáltató neve | Szerződés tárgya | Hatálya | Nettó Ft/év |
SZR2/2015/00015 | Abaújtej | tej, tejtermék | 2015.01.01 - 2015.12.31 | 5 117 380 |
2 | Főv. Gázművetk Rt. | gáz szolgáltatás | folyamatos | 12 500 000 |
34 | Bp. ELMÜ. | áram szolgáltatás | folyamatos | 16 959 000 |
341 | Top-Net Nívó Kft | takarítás | 2014.06.01- folymatban lévő közbeszerzési eljárás lezárásáig |
7 431 000 |
343 | Pol-Coop Kft. | biztonsági szolgáltatás, pénz szállítás kiséret, porta szolgálat | 2014.06.17-- folymatban lévő közbeszerzési eljárás lezárásáig |
11 152 000 |
381 | Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft | bútor beszerzés | 2015.07.03. | 6 490 330 |
390 | Pol-Coop Kft | Tata porta szolgálat | 2015.07.30- folyamatos |
7 446 000 |
394 | Atalian Global Services | Takarítás | 2015.08.17-2016.08.17 | 7 312 050 |
401 | POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. | VÁI portaszolg., pénzszállítás | 2015.08.27-2016.08.27 | 13 911 040 |
503 | Laterex Építő Zrt. | Ida u. fűtésrsz. Karbantartás | 2015.12.14-2016.05.07 | 7 123 647 |
504 | VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. | Ida u. vizesblokk felújítás | 2015.12.14-2016.04.15 | 12 893 847 | 505 | POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. | Tata objektumőrzés | 2015.12.21-2016.12.21 | 7 770 244 |