Munkavállalói jogviszonyban foglalkoztatottak
Név | Betöltött tisztség/ Munkakör | Közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatások | Felmondási idő | Végkielégítés | Versenytilalmi megállapodás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi alapbér (Ft/hó) | Teljesít-ménybér 2013. év (Prémium %) |
Célprémium 2013. év keret mértéke (hó/év) |
Teljesítménybért megalapozó teljesítmény követelmények |
alapján járó juttatás | időtartama | ||||
SIMON GÁBOR | vezérigazgató | 1 194 000 | 30 naptári nap | - | |||||
EGÉSZ EMIL | általános vezérigazgató helyettes | 1 100 000 | 30 naptári nap | ||||||
KAMENICZKY ÁKOS | forgalmi és kereskedelmi vezérigazgató helyettes | 1 050 000 | 70 naptári nap | 4 hónap | |||||
1 fő | forgalmi igazgató | 700 000 | 45 naptári nap | 2 hónap | |||||
1 fő | kereskedelmi igazgató | 700 000 | 90 naptári nap | 7 hónap | |||||
1 fő | műszaki igazgató | 824 000 | 10 hónap | 4 hónap | |||||
1 fő | igazgatási és jogi igazgató | 1 000 000 | 30 naptári nap | - | |||||
1 fő | igazgatási és jogi igazgató helyettes | 800 000 | 30 naptári nap | - | |||||
1 fő | gazdasági igazgató | 1 133 000 | 10 hónap | 7 hónap | |||||
1 fő | controlling igazgató | 1 010 000 | 90 naptári nap | 7 hónap | |||||
1 fő | biztonsági igazgató | 1 000 000 | 30 naptári nap | - | |||||
5 fő | üzemigazgató | 670 000 - 812 000 | 10 hónap | 3-7 hónap** | |||||
11 fő | irodavezető | 500 000 - 700 000 | 1-10 hónap | 0-7 hónap** | |||||
3 fő | osztályvezető | 550 000 - 570 000 | 35 naptári nap-10 hónap | 1-7 hónap** | |||||
5 fő | üzemvezető | 420 000 - 460 000 | 60-90 naptári nap** | 4-6 hónap** | |||||
6 fő | forgalmi üzemmérnök | 400 000 - 450 000 | 45-90 naptári nap** | 2-7 hónap** |
**: A Kollektív Szerződés szerint, munkaviszony időtartama alapján