| 2013 | |
| Megnevezés | Adatok e Ft-ban |
| Illetmény | 126 145 |
| Nem rendszeres juttatás | 41 653 |
| Béren kívüli juttatások | 19 485 |
| Költségtérítés | 9 606 |
| Vezetők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai és költségtérítése | 41 235 |
| SZEMÉLYI ÖSSZESEN | 238 124 |
| 2013 | |
| Munkajogi létszám | 70 |
| Ebből vezetői létszám | 7 |
| 2014. I. negyedév | |
| Munkajogi létszám | 66 |
| Ebből vezetői létszám | 7 |