Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 04. 30Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kunadacs Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kunadacs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének
tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 517.163.000,- Ft-ban,
működési költségvetését 215.564.000,- Ft-ban,
felhalmozási költségvetését 30.000.000, - Ft-ban,
finanszírozási bevételek összegét 77.074.000.- Ft-ban,
költségvetési hiány finanszírozása (maradvány) 194.525.000.- Ft-ban,
tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 517.163.000,- Ft-ban,
működési költségvetését 356.872.335,- Ft-ban,
felhalmozási költségvetését 83.306.665,- Ft-ban,
finanszírozási kiadások 76.984.000- Ft-ban,
tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0,- e Ft-ban,
a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek maradványát, működési célra 0,- e Ft-ban,
felhalmozási célra 0,- e Ft-ban,
a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek,
felhalmozási célú hitel felvételével 0,- e Ft-ban,
állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kunadacs, 2021. április 23.
Farkas Ildikó Szabó Jánosné
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetése 2021. április 29. napján az önkormányzat hirdető tábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kunadacs, 2021. április 29.
Szabó Jánosné
jegyző
1. melléklet
Kunadacs Község Önkormányzatának 2020. évi összevont kiadásai és bevételei ( adatok Ft-ban)
1. melléklet a 4/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
"1. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Kunadacs Község Önkormányzatának 2020. évi összevont kiadásai és bevételei ( adatok Ft-ban) | ||||||||||
Költségvetési kiadások | Költségvetési bevételek | |||||||||
Megnevezés | Kunadacs Község Önkormányzata | Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda | Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Megnevezés | Kunadacs Község Önkormányzata | Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda | Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | Személyi juttatások (K1) | 45 955 000 | 25 654 375 | 33 690 000 | 105 299 375 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 173 884 000 | 0 | 2 339 000 | 176 223 000 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 104 000 | 3 929 000 | 5 222 000 | 16 255 000 | Közhatalmi bevételek (B3) | 19 408 000 | 0 | 0 | 19 408 000 |
3 | Dologi kiadások (K3) | 116 080 278 | 19 085 625 | 3 637 000 | 138 802 903 | Működési bevételek (B4) | 8 409 000 | 11 396 000 | 128 000 | 19 933 000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | |||||
5 | Egyéb működési célú kiadások ) (K5) | 92 515 057 | 0 | 0 | 92 515 057 | |||||
6 | Működési kiadások összesen | 265 654 335 | 48 669 000 | 42 549 000 | 356 872 335 | Működési bevételek összesen | 201 701 000 | 11 396 000 | 2 467 000 | 215 564 000 |
7 | Beruházások (K6) | 44 516 071 | 0 | 0 | 44 516 071 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 |
8 | Felújítások (K7) | 38 790 594 | 0 | 0 | 38 790 594 | |||||
9 | Felhalmozási kiadások összesen | 83 306 665 | 0 | 0 | 83 306 665 | Felhalmozási bevételek összesen | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 |
10 | Finanszírozási kiadások | 76 984 000 | 0 | 0 | 76 984 000 | Finanszírozási bevételek | 37 273 000 | 39 801 000 | 77 074 000 | |
11 | Költségvetési kiadások összesen | 425 945 000 | 48 669 000 | 42 549 000 | 517 163 000 | Költségvetési bevételek összesen | 231 701 000 | 48 669 000 | 42 268 000 | 322 638 000 |
12 | Költségvetési egyenleg | 194 525 000 | ||||||||
13 | Költségvetési hiány finanszírozása.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 194 244 000 | 0 | 281 000 | 194 525 000 | |||||
14 | KIADÁSI FŐÖSSZEG | 425 945 000 | 48 669 000 | 42 549 000 | 517 163 000 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG | 425 945 000 | 48 669 000 | 42 549 000 | 517 163 000 |
2. melléklet
Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési kiadások és bevételek 2020. évi ter
2. melléklet a 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez | ||||
"2. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez | ||||
adatok forintban | ||||
Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési kiadások és bevételek 2020. évi terv | ||||
Megnevezés | önként vállalt feladat | kötelező feladat | előirányzat | |
A | C | D | B | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 296 000 | 16 909 361 | 34 205 361 |
2 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 |
3 | Közlkedési költségtérítés (K1109) | 0 | 412 000 | 412 000 |
4 | Egyéb költségtérítés (K1110) | 0 | 72 000 | 72 000 |
5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 698 639 | 698 639 |
6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 17 296 000 | 18 092 000 | 35 388 000 |
7 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 5 505 000 | 5 505 000 |
8 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 897 000 | 3 013 000 | 3 910 000 |
9 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 152 000 | 1 152 000 |
10 | Külső személyi juttatások (K12) | 897 000 | 9 670 000 | 10 567 000 |
11 | Személyi juttatások (K1) | 18 193 000 | 27 762 000 | 45 955 000 |
12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 821 000 | 4 283 000 | 7 104 000 |
13 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 100 000 | 100 000 |
14 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 34 652 046 | 34 652 046 |
15 | Készletbeszerzés (K31) | 0 | 34 752 046 | 34 752 046 |
16 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 |
17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 600 000 | 600 000 |
18 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 0 | 600 000 | 600 000 |
19 | Közüzemi díjak (K331) | 25 000 | 4 336 000 | 4 361 000 |
20 | Vásárolt élelmezés ( K332) | 0 | 49 530 | 49 530 |
21 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 240 000 | 240 000 |
22 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 5 375 000 | 5 375 000 |
23 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 12 150 000 | 12 150 000 |
24 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 34 012 000 | 34 012 000 |
25 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 25 000 | 56 162 530 | 56 187 530 |
26 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 135 000 | 135 000 |
27 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
28 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 1 135 000 | 1 135 000 |
29 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 750 | 21 289 250 | 21 296 000 |
30 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
0 | 59 702 | 59 702 | ||
31 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 50 000 | 50 000 |
32 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 6 750 | 23 398 952 | 23 405 702 |
33 | Dologi kiadások (K3) | 31 750 | 116 048 528 | 116 080 278 |
34 | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
35 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
36 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
37 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ( K5021) | 0 | 2 982 536 | 2 982 536 |
38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
39 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 1 121 000 | 0 | 1 121 000 |
40 | Tartalékok (K513) | 0 | 81 611 521 | 81 611 521 |
41 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 921 000 | 84 594 057 | 92 515 057 |
42 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 32 336 196 | 0 | 32 336 196 |
43 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ( K63) | 0 | 0 | 0 |
44 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 715 828 | 0 | 2 715 828 |
45 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 464 047 | 0 | 9 464 047 |
46 | Beruházások (K6) | 44 516 071 | 0 | 44 516 071 |
47 | Ingatlanok felújítása (K71) | 29 468 972 | 1 365 000 | 30 833 972 |
48 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása ( K73) | 0 | 0 | 0 |
49 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 7 956 622 | 0 | 7 956 622 |
50 | Felújítások (K7) | 37 425 594 | 1 365 000 | 38 790 594 |
51 | Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) | 0 | 0 | 0 |
52 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 76 984 000 | 76 984 000 |
53 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 | 76 984 000 | 76 984 000 |
54 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 76 984 000 | 76 984 000 |
55 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 110 908 415 | 315 036 585 | 425 945 000 |
56 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 71 932 000 | 71 932 000 |
57 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 28 791 000 | 28 791 000 |
58 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 23 947 000 | 23 947 000 |
59 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 3 209 000 | 3 209 000 |
60 | Mük.c.költségv.kieg.támogatás (B115) | 0 | 0 | 0 |
61 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 0 | 127 879 000 | 127 879 000 |
62 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 081 000 | 44 924 000 | 46 005 000 |
63 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 081 000 | 172 803 000 | 173 884 000 |
64 | Felhalm.célú önkormányzati támogatások (B21) | 30 000 000 | 0 | 30000000 |
65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
66 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 |
67 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 | 15 128 000 | 15 128 000 |
68 | Gépjárműadók (B354) | 0 | 0 | 0 |
69 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 15 128 000 | 15 128 000 |
70 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 80 000 | 80 000 |
71 | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 19 408 000 | 19 408 000 |
72 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 4 199 000 | 4 199 000 |
73 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 1 564 000 | 1 564 000 |
74 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 1 306 000 | 1 306 000 |
75 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 1 340 000 | 1 340 000 |
76 | Működési bevételek (B4) | 0 | 8 409 000 | 8 409 000 |
77 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 31 081 000 | 200 620 000 | 231 701 000 |
78 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 194 244 000 | 194 244 000 |
79 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 0 | 194 244 000 | 194 244 000 |
80 | Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 194 244 000 | 194 244 000 |
81 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 31 081 000 | 394 864 000 | 425 945 000 |
82 | létszám: | 22 |
3. melléklet
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása
3. melléklet a 4/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok ezer Ft-ban | |||||||||||||||||
feladat | Megnevezés |
|
|
|
|
|
| Működési célú | Előző évi elszámolásból származó kiadások |
|
|
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | Intézményfinanszírozás | Összesen |
| |
1. | K | Önkormányzati igazgatás | 011130 | 12 835 | 1 971 | 80 490 | 5 000 | 81 612 | 181 908 | 2 | |||||||
2. | K | Köztemető fenntartás, műk. | 013320 | 32 | 32 | ||||||||||||
3. | Ö | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 013350 | 2 245 | 44 516 | 33 184 | 79 945 | ||||||||||
4. | K | Önk.elsz.kp.ktgv. | 018010 | 2 983 | 2 983 | ||||||||||||
5. | K | Tám.célú fin.műv. | 018030 | 76 984 | 76 984 | ||||||||||||
6. | Ö | Mezőőr | 031030 | 909 | 141 | 31 | 1 081 | 1 | |||||||||
7. | K | Közfoglalkoztatás START | 041233 | 17 296 | 2 680 | 11 265 | 31 241 | 19 | |||||||||
8. | K | Közutak üzemelt.,karbantartása | 045160 | 0 | |||||||||||||
10. | K | Közvilágítás | 064010 | 2 794 | 2 794 | ||||||||||||
11. | K | Város és községgazdálkodás | 066020 | 2 174 | 2 174 | ||||||||||||
12. | K | Háziorvosi ügyelet | 072112 | 1 800 | 1 800 | ||||||||||||
13. | K | Fogorvosi alapellátás | 072311 | 191 | 191 | ||||||||||||
14. | K | Család és nővéd. Eü.gondozás | 074031 | 4 717 | 731 | 827 | 6 275 | 1 | |||||||||
15. | Ö | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 016080 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
16. | K | Könyvtári szolgáltatás | 082044 | 2 623 | 407 | 438 | 3 468 | 1 | |||||||||
18. | K | Közművelődési intézmény | 082092 | 1 161 | 5 607 | 6 768 | |||||||||||
19. | Ö | Civil szervezetek támogatása | 084031 | 1 121 | 1 121 | ||||||||||||
21. | K | Intézményen kívüli gyermekétkezés | 104037 | 0 | |||||||||||||
22. | K | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 104051 | 0 | |||||||||||||
23. | Ö | Szociális ösztöndíj (Bursa) | 104060 | 0 | |||||||||||||
24. | Ö | Tanyagondnoki szolgálat | 107055 | 3 975 | 616 | 917 | 5 508 | 1 | |||||||||
25. | K | Szociálpolitikai ellátás | 107060 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||
27. | K | Háziorvosi alapellátás | 072111 | 3 600 | 558 | 12 514 | 16 672 | 1 | |||||||||
29. | Összesen | 45 955 | 7 104 | 116 080 | 4 000 | 2 921 | 5 000 | 2 983 | 81 612 | 44 516 | 38 791 | 0 | 76 984 | 425 945 | 26 |
4. melléklet
Kunadacs Község Önkormányzat 2020. évi kiadásai
tartalék részletezése
4. melléklet a 4/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez |
10. melléklet a 2/2021. (II.18.)önkormányzati rendelethez |
Kunadacs Község Önkormányzat 2020. évi kiadásai | ||
tartalék részletezése | ||
adatok forintban | ||
Megnevezés | előirányzat | |
A | B | |
Általános tartalék | 81 611 521 | |
Tartalék összesen | 81 611 521 |
5. melléklet
5. melléklet a 4/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez | |
" 13. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez |
Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda költségvetési kiadásai és bevételei 2021. terv |
---|
Megnevezés | Kötelező | Önként vállalt | Előirányzat | |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 252 000 | 0 | 21 252 000 |
2 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 482 000 | 0 | 482 000 |
3 | Egyéb költségtérítés (K1110) | 0 | 0 | 0 |
4 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 53 375 | 0 | 53 375 |
5 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 21 787 375 | 0 | 21 787 375 |
6 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 867 000 | 0 | 3 867 000 |
7 | Külső személyi juttatások (K12) | 3 867 000 | 0 | 3 867 000 |
8 | Személyi juttatások (K1) | 25 654 375 | 0 | 25 654 375 |
9 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 929 000 | 0 | 3 929 000 |
10 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 52 000 | 0 | 52 000 |
11 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 292 520 | 650 000 | 10 942 520 |
12 | Készletbeszerzés (K31) | 10 344 520 | 650 000 | 10 994 520 |
13 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 |
14 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 58 000 | 0 | 58 000 |
15 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 58 000 | 0 | 58 000 |
16 | Közüzemi díjak (K331) | 1 220 000 | 100 000 | 1 320 000 |
17 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 |
18 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 116 105 | 0 | 116 105 |
19 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 |
20 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 058 000 | 0 | 1 058 000 |
21 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 2 394 105 | 100 000 | 2 494 105 |
22 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 000 | 0 | 3 000 |
23 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 3 000 | 0 | 3 000 |
24 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 393 000 | 202 000 | 3 595 000 |
25 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 940 000 | 0 | 1 940 000 |
26 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 | 0 | 1 000 |
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 5 334 000 | 202 000 | 5 536 000 |
28 | Dologi kiadások (K3) | 18 133 625 | 952 000 | 19 085 625 |
29 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 |
30 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 |
31 | Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 |
32 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 47 717 000 | 952 000 | 48 669 000 |
33 | Ellátási díjak (B405) | 5 827 000 | 1 000 000 | 6 827 000 |
34 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 153 000 | 270 000 | 2 423 000 |
35 | Egyéb működési bevételek (B411) | 2 146 000 | 0 | 2 146 000 |
36 | Működési bevételek (B4) | 10 126 000 | 1 270 000 | 11 396 000 |
37 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 10 126 000 | 1 270 000 | 11 396 000 |
38 | Előző évi költségvetési maradvány B8131 | 90 000 | 0 | 90 000 |
39 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 37 183 000 | 0 | 37 183 000 |
40 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 37 273 000 | 0 | 37 273 000 |
41 | Finanszírozási bevételek (B8) | 37 273 000 | 0 | 37 273 000 |
42 | Költségvetési bevételek mindösszesen | 47 399 000 | 1 270 000 | 48 669 000 |
43 | Létszám ( fő) | 7 |
6. melléklet
6. melléklet a 4/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez |
" 14. melléklet a 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez |
Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda kormányzati funkciók kiadásainak alakulása 2021 |
---|
feladat | Megnevezés | Kormányzati funkciók | Személyi juttatás | Munka- adókat terhelő járulék | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb működési.c. kiadások | Beruházás | Összesen | Engedé- lyezett létszám- keret (fő) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
K | Intézményi étkezés | 096015 | 5 143 000 | 797 000 | 8 390 625 | 14 330 625 | 2,00 | ||
K | Óvoda működtetés | 091140 | 10 435 375 | 1 609 000 | 4 454 000 | 16 498 375 | |||
K | Óvodai nevelés | 091110 | 9 404 000 | 1 419 000 | 364 000 | 11 187 000 | 5,00 | ||
Ö | Vendég étkezés | 900020 | 719 000 | 719 000 | |||||
K | Szociális étkezés | 107051 | 5 158 000 | 5 158 000 | |||||
K | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091120 | 672 000 | 104 000 | 776 000 | ||||
Összesen: | 25 654 375 | 3 929 000 | 19 085 625 | 0 | 0 | 48 669 000 | 7 |