Mező | Minősítő | Érték |
Cím | III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | |
Létrehozó | Dunakeszi Polgármesteri Hivatal | |
Kiadó | Dunakeszi Polgármesteri Hivatal | |
Forrás | https://www.dunakeszi.hu/onkormanyzat_kozerdeku_adatok | |
Tárgy | Kulcsszavak | létszám, foglalkoztatottak |
Lista típusa | Általános közzétételi lista | |
Egység megjelölése | A foglalkoztatottak | |
Dátum | Frissítés | Negyedévente |
Kapcsolat | Korábbi állapot | http://dunakeszi.hu/~dunaihu1/onkormanyzat_kozerdeku_adatok# |
Következő állapot | http://dunakeszi.hu/~dunaihu1/onkormanyzat_kozerdeku_adatok# |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.