| Mező | Minősítő | Érték |
| Cím | ARCHÍV Developed Infrastructure and Healthy Environment – Entire Sewage System Developed in Hatvan and its Surrounding Region | |
| Létrehozó | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | |
| Kiadó | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | |
| Forrás | http://webtara.kozadat.hu/webfarma/download/arch.nfu//szsza/kapcs_szerv_vez/szerv_vez/1494918051366-1377260183838-oai-nfu-4615.zip | |
| Tárgy | Kulcsszavak | Developed Infrastructure and Healthy Environment – Entire Sewage System Developed in Hatvan and its Surrounding Region |
| kozadat_altalanos | ||
| Azonosító | oai:nfu:4615 | |
| Dátum | 2017-05-16 09:00:51 |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.