Mező | Minősítő | Érték |
Cím | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. | |
Létrehozó | Pannon Egyetem | |
Kiadó | Pannon Egyetem | |
Forrás | https://uni-pannon.hu/hu/?option=com_content&view=article&id=6083 | |
Tárgy | Kulcsszavak | Foglalkoztatottak |
Lista típusa | Általános közzétételi lista | |
Egység megjelölése | A foglalkoztatottak | |
Dátum | Frissítés | Negyedévente |
Kapcsolat | Korábbi állapot | - |
Következő állapot | https://uni-pannon.hu/dokumentum/gmf-dokumentumok/a-szervezeti-egyseg-altal-szolgaltatott-kozerdeku-adatok/3-gazdalkodasi-adatok/3-3-koltsegvetesek-beszamolok/i-kozzeteteli-egyseg-a-foglalkoztatottak |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.