Mező | Minősítő | Érték |
Cím | ARCHÍV A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | |
Létrehozó | BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság | |
Kiadó | BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság | |
Forrás | https://webtara.kozadat.hu/webfarma/download/arch.bvhzrt//gazd_adat/muk_torv/eredm/1634892270653-letszamszemelyijuattatasok2019ivnegyedev.pdf | |
Tárgy | Kulcsszavak | foglalkoztatottak 2019 |
kozadat_altalanos | ||
Azonosító | oai:bvhzrt:69 | |
Dátum | 2021-10-22 10:44:30 |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.