Mező | Minősítő | Érték |
Cím | 2021. évi statisztika tartós és átmeneti bentlakásos ellátásról | |
Létrehozó | Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | |
Kiadó | Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | |
Forrás | http://www.kobanyaiszivarvany.hu/images/stories/kozzetetel/2021-bentlakasos-adastok.pdf | |
Tárgy | Kulcsszavak | ksh, kimutatás |
Lista típusa | Általános közzétételi lista | |
Egység megjelölése | Működési statisztika | |
Dátum | Frissítés | Negyedévente |
Kapcsolat | Korábbi állapot | http://www.kobanyaiszivarvany.hu/images/stories/kozzetetel/1202.pdf |
Következő állapot | http://www.kobanyaiszivarvany.hu/images/stories/kozzetetel/1202.pdf |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.