Mező | Minősítő | Érték |
Cím | ARCHÍV A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2013. június 1-jei állapot | |
Létrehozó | VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság | |
Kiadó | VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság | |
Forrás | https://webtara.kozadat.hu/webfarma/download/arch.volanbuszzrt//gazd_adat/muk_torv/eredm/1655103069244-2013-06-01.pdf | |
Tárgy | Kulcsszavak | A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2013. június 1-jei állapot |
kozadat_altalanos | ||
Azonosító | oai:volanbuszzrt:940 | |
Dátum | 2022-06-13 08:51:09 |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.