Mező | Minősítő | Érték |
Cím | ARCHÍV A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2014. június 1-jei állapot | |
Létrehozó | VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság | |
Kiadó | VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság | |
Forrás | https://webtara.kozadat.hu/webfarma/download/arch.volanbuszzrt//gazd_adat/muk_torv/eredm/1655103699184-2014-06-01v2.pdf | |
Tárgy | Kulcsszavak | A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2014. június 1-jei állapot |
kozadat_altalanos | ||
Azonosító | oai:volanbuszzrt:963 | |
Dátum | 2022-06-13 09:01:39 |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.