| Mező | Minősítő | Érték |
| Cím | ARCHÍV A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2014. december 3-ai állapot | |
| Létrehozó | VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság | |
| Kiadó | VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság | |
| Forrás | https://webtara.kozadat.hu/webfarma/download/arch.volanbuszzrt//gazd_adat/muk_torv/eredm/1655103715857-2014-12-03.pdf | |
| Tárgy | Kulcsszavak | A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2014. december 3-ai állapot |
| kozadat_altalanos | ||
| Azonosító | oai:volanbuszzrt:968 | |
| Dátum | 2022-06-13 09:01:55 |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.