| Mező | Minősítő | Érték |
| Cím | ARCHÍV A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2013. július 1-ei állapot | |
| Létrehozó | VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság | |
| Kiadó | VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság | |
| Forrás | https://webtara.kozadat.hu/webfarma/download/arch.volanbuszzrt//gazd_adat/muk_torv/eredm/1655103633523-1473229775236-oai-volanbuszzrt-1155.zip | |
| Tárgy | Kulcsszavak | A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2013. július 1-ei állapot |
| kozadat_altalanos | ||
| Azonosító | oai:volanbuszzrt:1155 | |
| Dátum | 2022-06-13 09:00:33 |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.