| Mező | Minősítő | Érték |
| Cím | Éves beszámoló | |
| Létrehozó | BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | |
| Kiadó | BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | |
| Forrás | https://piaconline.hu/kozadat/3-2-ii-kozzeteteli-egyseg-szamviteli-beszamolok/ | |
| Tárgy | Kulcsszavak | beszámoló |
| Lista típusa | Általános közzétételi lista | |
| Egység megjelölése | Számviteli beszámolók | |
| Dátum | Frissítés | A változásokat követően azonnal |
| Kapcsolat | Korábbi állapot | https://piaconline.hu/kozadat/3-2-ii-kozzeteteli-egyseg-szamviteli-beszamolok/ |
| Következő állapot | https://piaconline.hu/kozadat/3-2-ii-kozzeteteli-egyseg-szamviteli-beszamolok/ |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.