Mező | Minősítő | Érték |
Cím | Működési statisztika | |
Létrehozó | Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet | |
Kiadó | Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet | |
Forrás | https://www.zirckorhaz.hu/media/kozerdeku/2023.%20IV.%20negyed%C3%A9v%20beruh%C3%A1z%C3%A1sstatisztikai%20jelent%C3%A9s.pdf | |
Tárgy | Kulcsszavak | statisztika |
Lista típusa | Általános közzétételi lista | |
Egység megjelölése | Működési statisztika | |
Dátum | Frissítés | Negyedévente |
Kapcsolat | Korábbi állapot | - |
Következő állapot | - |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.