Mező | Minősítő | Érték |
Cím | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | |
Létrehozó | Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | |
Kiadó | Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | |
Forrás | https://ujvilag.gov.hu/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok | |
Tárgy | Kulcsszavak | Közzétételi egység 2024. IV. negyedév |
Lista típusa | Általános közzétételi lista | |
Egység megjelölése | A foglalkoztatottak | |
Dátum | Frissítés | Negyedévente |
Kapcsolat | Korábbi állapot | https://ujvilag.gov.hu/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok |
Következő állapot | https://ujvilag.gov.hu/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.