| Mező | Minősítő | Érték | 
| Cím | 3.1.1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK | |
| Létrehozó | Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha | |
| Kiadó | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. | |
| Forrás | https://webtar.kozadat.hu/webfarm/download/muvkp//gazd_adat/kltsgv_besz/szamvit_besz/2023.-evi-zarszamadas.pdf | |
| Tárgy | Kulcsszavak | besz | 
| Lista típusa | Általános közzétételi lista | |
| Egység megjelölése | Számviteli beszámolók | |
| Dátum | Frissítés | A változásokat követően azonnal | 
| Kapcsolat | Korábbi állapot | https://szentlorinc.hu/kozadat/muvkozpont/index.php/3-1-koltsegvetesek-beszamolok/3-1-1-szamviteli-beszamolok | 
| Következő állapot | https://szentlorinc.hu/kozadat/muvkozpont/index.php/3-1-koltsegvetesek-beszamolok/3-1-1-szamviteli-beszamolok | 
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.