| Mező | Minősítő | Érték |
| Cím | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése 2018 | |
| Létrehozó | Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat | |
| Kiadó | Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat | |
| Forrás | https://dmjvvszsz.hu/assets/uploads/filesystem/%C3%89ves_k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s_2018.pdf | |
| Tárgy | Kulcsszavak | éves költségvetés |
| Lista típusa | Általános közzétételi lista | |
| Egység megjelölése | Éves költségvetések | |
| Dátum | Frissítés | A változásokat követően azonnal |
| Kapcsolat | Korábbi állapot | - |
| Következő állapot | - |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.