| Mező | Minősítő | Érték |
| Cím | NETTÓ 5 MILLIÓ FT FELETTI SZERZŐDÉSEK (ÜVEGZSEB) | |
| Létrehozó | Galagonya Integrált Szociális Intézmény Tolna Vármegye | |
| Kiadó | Galagonya Integrált Szociális Intézmény Tolna Vármegye | |
| Forrás | https://tolnaiszi.hu/component/phocadownload/category/43-gazdalkodasi-adatok/46-uvegzseb | |
| Tárgy | Kulcsszavak | üvegzseb |
| Lista típusa | Általános közzétételi lista | |
| Egység megjelölése | Szerződések | |
| Dátum | Frissítés | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig |
| Kapcsolat | Korábbi állapot | https://tolnaiszi.hu/component/phocadownload/category/43-gazdalkodasi-adatok/46-uvegzseb |
| Következő állapot | https://tolnaiszi.hu/component/phocadownload/category/43-gazdalkodasi-adatok/46-uvegzseb |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.